Wschodnia II
Status
W trakcie budowy
Rodzaj projektu
Budynek mieszkaniowy
Wielkość projektu
~ 3700 m²
Data oddania do użytku
październik 2026
Zakres cen
155 000 - 634 000 PLN

Opis projektu
Inwestycja w trakcie budowy. Dostęp od ulicy Wschodniej w Lubartowie. Blok mieszkalny składa się z 50 mieszkań o różnej powierzchni, aby każdy znalazł dla siebie metraż odpowiadający jego potrzebom. Nowe, ciche osiedle, w niedalekiej odległości od rzeki Wieprz. W pobliżu znajdują się sklepy osiedlowe, Żabka, kilkaset metrów dalej Biedronka, Kaufland i stacja benzynowa. W odległości spaceru przystanek autobusowy, ścieżka rowerowa, przedszkola, żłobki i szkoła. Zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie już dziś!
Komórka lokatorska do każdego mieszkania GRATIS
Kluczowe informacje
- Lokalizacja: Wschodnia, Lubartów
- Powierzchnia: ~ 3700 m²
- Ilość pięter: 5 pięter oraz piwnica
- Specjalne atrakcje: Komórki lokatorskie
- Udogodnienia: Siłownia, przedszkole, sklepy w pobliżu
O projekcie
| Numer | Powierzchniaużytkowa | Piętro | Pokoje | Powierzchnia komórki |
Cena całkowita |
Cena za m² (PLN) |
Dostępność | Historia | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39,93 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 319 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 3 | 39,29 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 3 | 35,86 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 4 | 35,68 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 5 | 38,01 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 304 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 6 | 58,94 m² | 0 | 3 | 3,00 m² | 471 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 9 | 55,43 m² | 0 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 10 | 79,21 m² | 0 | 4 | 3,00 m² | 633 680 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 11 | 22,49 m² | 1 | 1 | 3,00 m² | 179 920 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 12 | 39,93 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 319 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 13 | 39,29 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 14 | 35,86 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 15 | 35,68 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 16 | 48,28 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 386 240 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 17 | 19,92 m² | 1 | 1 | 3,00 m² | 159 360 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 18 | 68,94 m² | 1 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 19 | 55,43 m² | 1 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 20 | 79,07 m² | 1 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 21 | 22,49 m² | 2 | 1 | 3,00 m² | 179 920 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 22 | 39,93 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 319 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 23 | 39,29 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 24 | 35,86 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 25 | 35,68 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 26 | 48,28 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 386 240 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 27 | 19,92 m² | 2 | 1 | 3,00 m² | 159 360 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 28 | 68,94 m² | 2 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 29 | 55,43 m² | 2 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 30 | 79,07 m² | 2 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 31 | 22,49 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | 179 920 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 32 | 39,43 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 315 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 33 | 39,29 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 34 | 35,86 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 35 | 35,68 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 36 | 48,28 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 386 240 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 37 | 19,92 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | 159 360 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 38 | 68,94 m² | 3 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 39 | 55,43 m² | 3 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 40 | 79,07 m² | 3 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 41 | 22,49 m² | 4 | 1 | 3,00 m² | 179 920 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 42 | 39,93 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 319 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 43 | 39,29 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 44 | 35,86 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 45 | 35,68 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 46 | 48,28 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 386 240 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 48 | 68,94 m² | 4 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 49 | 55,43 m² | 4 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 50 | 79,07 m² | 4 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 52 | 39,93 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 319 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 53 | 39,22 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 313 760 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 54 | 35,86 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 55 | 35,68 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 56 | 48,28 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 386 240 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 58 | 68,94 m² | 5 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 59 | 55,43 m² | 5 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 60 | 79,07 m² | 5 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane |
Historia ceny – ...
Wyślij zapytanie o mieszkanie
Zadzwoń:+48 606 259 253
| Rodzaj | Koszt |
|---|---|
| Miejsca parkingowe płatne | 30 000,00 zł |
Cechy i udogodnienia
Wspólnota
Sprawne działanie Administracji
System monitoringu
Nasze budynki są monitorowane
Siłownia
W okolicy znajduje się nowoczesna siłownia
Plac zabaw
Radość Twojej pociechy jest ważna!
Konserwacja
Budynek jest przez nas konserwowany
Basen
Dostępny w bliskiej okolicy
System pożarowy
Nowoczesny system bezpieczeństwa
Ogród
Zieleń i świeże powietrze w okolicy
Lokalizacja
Adres
Wschodnia21-100 LubartówPolska
Kluczowe odległości
Przystanek autobusowy
200 m
Przedszkole
500 m
Sklep
300 m
Park
1 km
Dworzec PKP
900 m
Lotnisko
35 km
Bank
1,5 km
Szpital
1300 m