Wschodnia I
Status
W trakcie budowy
Rodzaj projektu
Budynek mieszkaniowy
Wielkość projektu
~ 3700 m²
Data oddania do użytku
październik 2026
Zakres cen
155 000 - 634 000 PLN

Opis projektu
LISTA MIESZKAŃ ZNAJDUJE SIĘ NIŻEJ! ⬇️
Inwestycja w trakcie budowy. Odbiór mieszkań planowany na Q4 2026. Dostęp od ulicy Wschodniej w Lubartowie – numer bloku nie został jeszcze nadany. Ten estetyczny blok mieszkalny składa się z 60 mieszkań o różnej powierzchni, aby każdy z Państwa znalazł dla siebie metraż odpowiadający Waszym indywidualnym potrzebom.
To nowe, ciche osiedle, w niedalekiej odległości od rzeki Wieprz. W pobliżu znajdują się sklepy osiedlowe, Żabka, kilkaset metrów dalej Biedronka, Kaufland i stacja paliw. W odległości spaceru przystanek autobusowy, ścieżka rowerowa, przedszkola, żłobki i szkoła z kompleksem sportowym. Zarezerwuj swoje wymarzone mieszkanie już dziś!
Komórka lokatorska do każdego mieszkania GRATIS
Kluczowe informacje
- Lokalizacja: ul. Wschodnia, Lubartów
- Powierzchnia: ~ 3600 m²
- Ilość pięter: 5 pięter oraz piwnica
- Specjalne atrakcje: Komórka lokatorska gratis
- Udogodnienia: Siłownia, przedszkole, sklepy w pobliżu
O projekcie
| Numer | Powierzchniaużytkowa | Piętro | Pokoje | Powierzchnia komórki |
Cena całkowita |
Cena za m² (PLN) |
Dostępność | Historia | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40,16 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 321 280 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 3 | 39,29 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 4 | 35,86 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 5 | 35,68 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 6 | 38,01 m² | 0 | 2 | 3,00 m² | 304 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 8 | 58,94 m² | 0 | 3 | 3,00 m² | 471 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 9 | 55,43 m² | 0 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 10 | 79,21 m² | 0 | 4 | 3,00 m² | 633 680 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 12 | 40,01 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 320 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 13 | 39,29 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 14 | 35,86 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 15 | 35,68 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 16 | 48,62 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | 388 960 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 18 | 68,94 m² | 1 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 19 | 55,43 m² | 1 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 20 | 79,07 m² | 1 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 22 | 40,01 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 320 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 23 | 39,29 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 24 | 35,86 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 25 | 35,68 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 26 | 48,62 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | 388 960 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 28 | 68,94 m² | 2 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 29 | 55,43 m² | 2 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 30 | 79,07 m² | 2 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 32 | 40,01 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 320 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 33 | 39,29 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 34 | 35,86 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 35 | 35,68 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 36 | 48,62 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | 388 960 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 38 | 68,94 m² | 3 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 39 | 55,43 m² | 3 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 40 | 79,07 m² | 3 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 42 | 40,01 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 320 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 43 | 39,29 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 44 | 35,86 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 45 | 35,68 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 46 | 48,62 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | 388 960 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 46 | 68,94 m² | 5 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 47 | 55,43 m² | 5 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 48 | 68,94 m² | 4 | 3 | 3,00 m² | 551 520 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 48 | 79,07 m² | 5 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 49 | 55,43 m² | 4 | 3 | 3,00 m² | 443 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 50 | 79,07 m² | 4 | 4 | 3,00 m² | 632 560 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 52 | 40,01 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 320 080 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 53 | 39,29 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 314 320 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 54 | 35,86 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 286 880 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 55 | 35,68 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 285 440 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane | ||
| 56 | 48,62 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | 388 960 zł brutto | 8 000zł / m² | Zarezerwowane |
Historia ceny – ...
Wyślij zapytanie o mieszkanie
Zadzwoń:+48 606 259 253
| Rodzaj | Koszt |
|---|---|
| GRATIS Komórka lokatorska o powierzchni pomiędzy 3-4 m2 | — |
| Miejsca parkingowe płatne | 30 000,00 zł |
Cechy i udogodnienia
Wspólnota
Sprawne działanie Administracji
System monitoringu
Nasze budynki są monitorowane
Siłownia
W okolicy znajduje się nowoczesna siłownia
Plac zabaw
Radość Twojej pociechy jest ważna!
Konserwacja
Budynek jest przez nas konserwowany
Basen
Dostępny w bliskiej okolicy
System pożarowy
Nowoczesny system bezpieczeństwa
Ogród
Zieleń i świeże powietrze w okolicy
Lokalizacja
Adres
Wschodnia21-100 LubartówPolska
Kluczowe odległości
Przystanek autobusowy
200 m
Przedszkole
500 m
Sklep
300 m
Park
1 km
Dworzec PKP
900 m
Lotnisko
35 km
Bank
1,5 km
Szpital
1300 m