Piaskowa 21
Status
Sprzedany
Rodzaj projektu
Budynek mieszkaniowy
Wielkość projektu
~ 3605 m²
Data oddania do użytku
Sierpień 2023

Opis projektu
Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa przy ul. Piaskowej 17 w Lubartowie to projekt łączący komfort codziennego życia z funkcjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi. Budynek składa się z trzech klatek schodowych i zróżnicowanej liczby kondygnacji, oferując 50 przestronnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna obejmuje garaż podziemny, komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz miejsca dla rowerów i wózków. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się siłownie, kawiarnie i żłobek, a także tereny rekreacyjne i zabytki Lubartowa, co sprawia, że lokalizacja ta łączy zalety centrum miasta z kameralnym otoczeniem.
Kluczowe informacje
- Lokalizacja: Piaskowa 21, Lubartów
- Powierzchnia: ~ 3605 m²
- Ilość pięter: 5 pięter oraz piwnica
- Specjalne atrakcje: Komórki lokatorskie.
- Udogodnienia: Siłownia, kawiarnia, żłobek
Cechy i udogodnienia
Ochrona 24/7
Zapewniamy ochronę obiektu.
System monitoringu
Nasze budynki są monitorowane.
Siłownia
W okolicy znajduje się nowoczesna siłownia.
Plac zabaw
Radość Twojej pociechy jest ważna.
Konserwacja
Budynek jest przez nas konserwowany
Basen
Dostępny w bliskiej okolicy.
System pożarowy
Nowoczesny system bezpieczeństwa.
Ogród
Zieleń i świeże powietrze w okolicy.
O projekcie
| Numer | Powierzchniaużytkowa | Piętro | Pokoje | Powierzchnia komórki |
Dostępność | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 63,42 m² | 0 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| B1 | 54,59 m² | 0 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| C1 | 54,84 m² | 0 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| D1 | 54,84 m² | 0 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| E1 | 36,88 m² | 0 | 1 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| F1 | 50,59 m² | 0 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| G1 | 39,45 m² | 0 | 1 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| A2 | 63,42 m² | 1 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| B2 | 54,59 m² | 1 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| C2 | 62,07 m² | 1 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| D2 | 54,84 m² | 1 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| E2 | 36,88 m² | 1 | 1 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| F2 | 50,59 m² | 1 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| G2 | 46,22 m² | 1 | 1 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| A3 | 63,42 m² | 2 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| B3 | 54,59 m² | 2 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| C3 | 62,07 m² | 2 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| D3 | 54,84 m² | 2 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| E3 | 36,88 m² | 2 | 1 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| F3 | 50,59 m² | 2 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| G3 | 46,22 m² | 2 | 1 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| A4 | 63,42 m² | 3 | 2 | — m² | Sprzedane | Niedostępne |
| B4 | 54,59 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 41 | 62,07 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 42 | 54,84 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 43 | 36,88 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 44 | 50,59 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 45 | 46,22 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
Historia ceny – ...
Wyślij zapytanie o mieszkanie
Zadzwoń:+48 606 259 253
| Rodzaj | Koszt |
|---|---|
| Miejsca parkingowe płatne | 30 000,00 zł |
Lokalizacja
Adres
Piaskowa 2121-100 LubartówPolska
Kluczowe odległości
Przystanek autobusowy
300m
Żłobek
750m
Sklep
500m
Park
720m
Dworzec
750m
Lotnisko
34,6km
Bank
415m
Szpital
1300m