Piaskowa 17
Status
Ukończony
Rodzaj projektu
Budynek mieszkaniowy
Wielkość projektu
~ 3605 m²
Data oddania do użytku
Sierpień 2025
Zakres cen
210 000 - 495 000 PLN

Opis projektu
Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa przy ul. Piaskowej 17 w Lubartowie to projekt łączący komfort codziennego życia z funkcjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Budynek składa się z trzech klatek schodowych i zróżnicowanej liczby kondygnacji, oferując 50 przestronnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach.
Starannie zaprojektowana przestrzeń wspólna obejmuje garaż podziemny, komórki lokatorskie, pomieszczenia gospodarcze oraz miejsca dla rowerów i wózków. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się siłownie, kawiarnie i żłobek, a także tereny rekreacyjne i zabytki Lubartowa, co sprawia, że lokalizacja ta łączy zalety centrum miasta z kameralnym otoczeniem.
Kluczowe informacje
- Lokalizacja: Piaskowa 17, Lubartów
- Powierzchnia: ~ 3605 m²
- Ilość pięter: 5 pięter oraz piwnica
- Specjalne atrakcje: Komórki lokatorskie.
- Udogodnienia: Siłownia, przedszkole, sklepy w pobliżu
O projekcie
| Numer | Powierzchniaużytkowa | Piętro | Pokoje | Powierzchnia komórki |
Dostępność | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,80 m² | 0 | 2 | 3,79 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 1 | 44,58 m² | 0 | 1 | 3,77 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 2 | 53,42 m² | 0 | 1 | 3,10 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 3 | 64,19 m² | 1 | 2 | 3,10 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 5 | 44,75 m² | 1 | 1 | 3,10 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 6 | 53,57 m² | 1 | 1 | 2,64 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 7 | 64,12 m² | 2 | 2 | 3,24 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 8 | 44,84 m² | 2 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 9 | 53,38 m² | 2 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 10 | 63,88 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 11 | 44,88 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 12 | 53,25 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 13 | 64,85 m² | 4 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 14 | 44,83 m² | 4 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 15 | 53,36 m² | 4 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 16 | 64,13 m² | 5 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 17 | 44,87 m² | 5 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 18 | 53,50 m² | 5 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 19 | 54,12 m² | 0 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 20 | 28,37 m² | 0 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 21 | 28,64 m² | 0 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 22 | 50,59 m² | 0 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 23 | 63,29 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 24 | 28,69 m² | 1 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 25 | 28,54 m² | 1 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 26 | 50,77 m² | 1 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 27 | 63,25 m² | 2 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 28 | 28,73 m² | 2 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 29 | 28,45 m² | 2 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 30 | 50,78 m² | 2 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 31 | 63,29 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 32 | 28,62 m² | 3 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 33 | 28,44 m² | 3 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 34 | 50,93 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 35 | 54,22 m² | 0 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 36 | 34,17 m² | 0 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 37 | 42,25 m² | 0 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 38 | 31,66 m² | 0 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 39 | 63,25 m² | 1 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 40 | 34,08 m² | 1 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 41 | 42,10 m² | 1 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 42 | 31,66 m² | 1 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 43 | 63,22 m² | 2 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 44 | 33,94 m² | 2 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 45 | 42,14 m² | 2 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 46 | 31,77 m² | 2 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 47 | 63,37 m² | 3 | 2 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 48 | 33,91 m² | 3 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 49 | 42,13 m² | 3 | 1 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
| 50 | 31,87 m² | 3 | 0 | 3,00 m² | Sprzedane | Niedostępne |
Historia ceny – ...
Wyślij zapytanie o mieszkanie
Zadzwoń:+48 606 259 253
| Rodzaj | Koszt |
|---|---|
| Miejsce parkingowe | 30 000,00 zł |
Cechy i udogodnienia
Wspólnota
Sprawne działanie Administracji
System monitoringu
Nasze budynki są monitorowane
Siłownia
W okolicy znajduje się nowoczesna siłownia
Plac zabaw
Radość Twojej pociechy jest ważna!
Konserwacja
Budynek jest przez nas konserwowany
Basen
Dostępny w bliskiej okolicy
System pożarowy
Nowoczesny system bezpieczeństwa
Ogród
Zieleń i świeże powietrze w okolicy
Lokalizacja
Adres
Piaskowa 1721-100 LubartówPolska
Kluczowe odległości
Przystanek autobusowy
200m
Przedszkole
500 m
Sklep
500m
Park
720 m
Dworzec PKP
800 m
Lotnisko
34,6 km
Bank
600 m
Szpital
1300 m